

















ATTACK SHARK X8 Ultra トライモードワイヤレスゲーミングマウス(C06 Ultraケーブル付き)
ほとんどの国への標準配送は無料です
ほとんどの国への送料無料*!現地在庫のある国への配送は通常 3~5 日かかります。年末年始の休暇シーズンは配送日数に影響する場合があります。配送日数についてご心配な場合は、カスタマーサービスまでお問い合わせください 配送ポリシー 詳細については
15 日間の返品ポリシー
15 日間の理由なし返品および交換ポリシーにより、新しい製品を試用して、自分に適しているかどうかを判断するのに十分な時間があります。


















Technical Specifications
モデル
X8 Ultra
接続
有線/Bluetooth/2.4Gワイヤレス
サイズ
125.5mm x 63mm x 40mm
重量
55g±3g
DPI
50-42000
アクチュエーションポイント
ワイヤレス8K / 有線 1K
ポーリングレート
ワイヤレス8K / 有線 1K
センサー
PAW3950MAX
マウススイッチ
1 億回のクリックに耐えるオムロンマイクロスイッチ
充電インターフェース
Type-C
加速速度
60G
WEB DRIVER
製品比較
| モデル | X8SE をチェック | X8PLUS をチェック | X8PRO をチェック | X8ULTRA をチェック |
|---|---|---|---|---|
| センサー | PAW3311 | PAW3395PRO | PAW 3950MAX | |
| MCU | BK52820 マイコン | ノルディック 52840 | ||
| マイクロスイッチ | HUANO ブルーシェルピンクドットスイッチ 8000 万クリック | HUANOマイクロスイッチ1 億クリック | オムロンマイクロスイッチ 1 億クリック | オムロン光マイクロスイッチ 7000 万クリック |
| スクロールホイール | Fスイッチスクロールホイール 50Kスクロール | Fスイッチスクロールホイール 200 万回スクロール | ||
| ポーリングレート | 1000 Hz | 有線 1K + 無線 8K | ||
| 解像度 | 25000 | 40000 | 42000 | |
| 加速度 | 40G | 60G | ||
| 最大トラッキング速度 | 400IPS | 700IPS | 750 IPS | |
| ハンティングシャーク 競争モード | いいえ | はい | ||
| ソフトウェアサポート | WebベースのコンフィギュレータとPCソフトウェア | |||
| 受信機 | ナノレシーバー | 8Kレシーバー | ||
| 接続方法 | Bluetooth / 2.4GHzワイヤレス / 有線 | |||
| 表面コーティング | いいえ | ナノアイスフィールコーティング | ||
| バッテリー | 500mAh | |||
| マウスの足 | PTFEスケート | 二層 PTFEスケート | ||
| 寸法 | 125 x 63 x 39.7 mm | |||



