















Technical Specifications
モデル
X8PRO
接続
有線/2.4G/BT
サイズ
125.5x63x40mm
DPI
50-40000
重量
55±3g
ポーリングレート
有線 1000 / 無線 8000
センサー
PAW3395PRO
オムロンスイッチ
1 億
充電インターフェース
Type-C
加速速度
60G
移動速度
700IPS
製品比較
| モデル | X8SE チェックする | X8PLUS チェックする | X8PRO チェックする | X8ULTRA チェックする |
|---|---|---|---|---|
| センサー | PAW3311 | PAW3395PRO | PAW 3950MAX | |
| MCU | BK52820 MCU | ノルディック 52840 | ||
| マイクロスイッチ | HUANOブルーシェルピンクドットスイッチ 8000万クリック | HUANOマイクロスイッチ 1億クリック | オムロンマイクロスイッチ 1億クリック | オムロン光学マイクロスイッチ 7000万クリック |
| スクロールホイール | Fスイッチスクロールホイール 5万回スクロール | Fスイッチスクロールホイール 200万回スクロール | ||
| ポーリングレート | 1000 Hz | 有線1K + 無線8K | ||
| DPI | 25000 | 40000 | 42000 | |
| 加速度 | 40G | 60G | ||
| 最大トラッキング速度 | 400 IPS | 700 IPS | 750 IPS | |
| ハンティングシャーク競技モード | いいえ | はい | ||
| ソフトウェアサポート | ウェブベースのコンフィギュレーター&PCソフトウェア | |||
| 受信機 | NANOレシーバー | 8Kレシーバー | ||
| 接続方法 | Bluetooth / 2.4GHz ワイヤレス / 有線 | |||
| 表面コーティング | いいえ | ナノアイスフィールコーティング | ||
| バッテリー | 500 mAh | |||
| マウスフィート | PTFEスケート | 二層PTFEスケート | ||
| 寸法 | 125 x 63 x 39.7 mm | |||



